Вот пример таблицы размеров обуви для мужчин, женщин и детей:

Размер обуви (US)Размер обуви (UK)Размер обуви (EU)Длина стопы в см
Мужская обувь      
6 5.5 39 24.1
6.5 6 40 24.8
7 6.5 40.5 25.4
7.5 7 41 26
8 7.5 42 26.7
8.5 8 42.5 27.3
9 8.5 43 27.9
9.5 9 44 28.6
10 9.5 44.5 29.2
10.5 10 45 29.8
11 10.5 45.5 30.5
Женская обувь      
5 3.5 35.5 22.2
5.5 4 36 22.8
6 4.5 36.5 23.3
6.5 5 37 23.8
7 5.5 38 24.4
7.5 6 38.5 24.9
8 6.5 39 25.4
8.5 7 40 26
9 7.5 40.5 26.6
9.5 8 41 27.1
10 8.5 42 27.8
Детская обувь      
9.5К 26 16.5
10К 8.5К 27 17.1
10.5К 27.5 17.5
11К 9.5К 28 18
11.5К 10К 29 18.4
12К 10.5К 30 19
12.5К 11К 30.5 19.4
13К 11.5К 31 20
13.5К 12К 32 20.6